W – X – Y
Nome | IMO | Anno |
---|
W.B Yeats | 9809679 | 2018 |
Wadi Al Neel | | |
Wanaka | | |
Wappen Von Hamburg | 5386057 | 1962 |
Warnemünde | | |
Wasa Express | 5359054 | 1955 |
Wasa Express | 7018599 | 1970 |
Wasa Express | 7128887 | 1972 |
Wasa Express | 8000226 | 1981 |
Wasa King | 7921033 | 1980 |
Wasa Prince | 7360681 | 1974 |
Wasa Queen | 7360198 | 1975 |
Wasa Star | 7826790 | 1981 |
Wasa Sun | | 1974 |
Watling Street | 9417919 | 2008 |
Wavel | 6507490 | 1965 |
Wavel | 7814462 | 1980 |
Wellamo | 7360186 | 1975 |
Wellamo | 8306498 | 1986 |
HSC Westpac Express | 9243227 | 2001 |
Wight Sky | | |
Wight Sun | | |
Wilanow | | |
Wind Ambition | | |
Wind Perfection | | 1982 |
Wind Innovation | | |
Wind Solution | 6918560 | 1969 |
HSC Winner | 9161560 | 1997 |
Winner 8 | 7350088 | 1974 |
Winner 9 | 7813937 | 1980 |
Winner 10 | 7360667 | 1974 |
Winner 11 | | |
Winston Churchill | 6718233 | 1967 |
Wisteria | 7357555 | 1975 |
Wisteria | 7637149 | 1978 |
Wolin | 8420842 | 1986 |
World Wide Expo | 7361324 | 1976 |
HSC Worldchampion Jet | 9216250 | 2000 |
Xlendi | 5147346 | 1955 |
Yamato | 9263150 | 2003 |
Yener Ciner | 7727425 | 1979 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario