V
Nome | IMO | Anno |
---|
Val De Loire | 8502406 | 1987 |
Valentina | 6611095 | 1966 |
Valun | 8223282 | 1983 |
Vanga | 6812871 | 1968 |
Varsovia | 9990480 | 2024 |
Vega | 7382940 | 1975 |
Venezia | 7521663 | 1978 |
Venezia | 9304631 | 2004 |
Venus | 7347548 | 1974 |
Verga | 7602156 | 1978 |
Vesta | 7804209 | 1981 |
Vestfold | 8917338 | 1991 |
Via Adriatico | 9019066 | 1992 |
Via Ionio | 9019080 | 1993 |
Via Ligure | 9019054 | 1993 |
Via Mediterraneo | 9031686 | 1993 |
Via Tirreno | 9019078 | 1993 |
Viking 1 | 7018599 | 1970 |
Viking 2 | 5226594 | 1940 |
Viking 2 | 6510253 | 1965 |
Viking 3 | 7128887 | 1972 |
Viking 4 | 7310258 | 1973 |
Viking 5 | 7349601 | 1974 |
Viking 6 | 6717148 | 1967 |
Viking I | 6407652 | 1964 |
Viking II | 6417047 | 1964 |
Viking III | 6511128 | 1965 |
Viking IV | 6713049 | 1967 |
Vikingfjord | 6922341 | 1969 |
Villa | 5380522 | 1909 |
Villa | 8219918 | 1985 |
Villa San Giovanni | 7929126 | 1980 |
Vira | 6520789 | 1965 |
Vis | 6518279 | 1965 |
Visborg | 7826788 | 1980 |
Visborg | 9223784 | 2003 |
Visborg | 9763655 | 2018 |
Visby | 6409507 | 1964 |
Visby | 7205910 | 1972 |
Visby | 7826788 | 1980 |
Visby | 9223784 | 2003 |
Visby | 9763655 | 2018 |
Viscountess M | 6710906 | 1967 |
Visemar One | 9498743 | 2010 |
Volcan De Taidia | 9916264 | 2021 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario