Tipo | Traghetto passeggeri |
Classe | Sibilla |
Proprietà | Caronte & Tourist Isole Minori |
Armatore | Siremar |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Catania – CT 309 |
IMO | 7717250 |
MMSI | 247045300 |
Call Sign | IPNM |
Anno di costruzione | 1979 |
Cantiere | Cantiere Navale Luigi Orlando |
Luogo | Livorno, Italia |
Numero di costruzione | N.147 |
Impostazione | 11/04/1978 |
Varo | 22/12/1978 |
Consegna | 27/04/1979 |
Entrata in servizio | 04/1979 |
Apparato Motore | 2 GMT B.230.12V 12cyl-Vee 230 x 270 Trp 3.706 Kw |
Propulsione | 2 eliche a 4 pale a passo variabile |
Stazza Lorda | 1.397,03 tonnellate |
Portata Lorda | 613 tonnellate |
Lunghezza | 70,01 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 64,32 metri |
Larghezza | 14,03 metri |
Pescaggio | 3,61 metri |
Passeggeri | 381 |
Equipaggio | 23 |
Veicoli | 50 |
Garage | 160 metri lineari |
Velocità | 16,5 Nodi |
Navi gemelle | Adeona – Driade – Fauno – Naiade – Nereide – Quirino – Vesta |
Posizione attuale | Marine Traffic |
Servizio:
Caremar (1979-1998)
Prima unità di una serie di 8 navi gemelle, viene impostata l’11 Aprile 1978 nel cantiere navale Luigi Orlando di Livorno, varata sullo scalo Umbria il 22 Dicembre 1978 con il nome di Sibilla, viene consegnata alla Caremar il 27 Aprile 1979 ed entra successivamente in servizio nei collegamenti nel Golfo di Napoli e sulle Isole Pontine. Da Febbraio a Marzo del 1998 viene noleggiata alla Toremar per sostituire il Liburna sulla Livorno – Gorgona – Capraia – Portoferraio.
Saremar (1998-2016)
A Dicembre del 1998 viene trasferita a Saremar, venendo impiegata nei collegamenti tra Portovesme e Carloforte assieme alla gemella Vesta.
Siremar (2016-)
Nel 2016, in seguito alla messa in liquidazione della compagnia sarda, il traghetto viene impiegato per un breve periodo dalla compagnia Delcomar, per poi essere acquistato da Caronte & Tourist insieme alla gemella Vesta e posta in servizio sulle rotte dalla Sicilia per le Isole Egadi, Isole Eolie e Ustica.