P
Nome | IMO | Anno |
---|
HSC Pacificat Discovery | 9146431 | 1999 |
HSC Pacificat Explorer | 9146429 | 1999 |
HSC Pacificat Voyager | 9146443 | 2000 |
Paglia Orba | 9050826 | 1994 |
Palau | 6918560 | 1969 |
Palladio | 8705694 | 1989 |
Paloma I | 7625794 | 1980 |
Panagia Trypiti | 7315650 | 1973 |
Pellestrina | 8137988 | 1972 |
Phaistos | 5413006 | 1951 |
Pietro Novelli | 7717339 | 1979 |
Princesa Cypria | 6829135 | 1968 |
Prins Oberon | 7011515 | 1970 |
Prins Bertil | 5285100 | 1960 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario