MSC Savona
Tipo | Nave Portacontainer |
Proprietà | CPO Containerschiffreederei |
Armatore | Mediterranean Shipping Company |
Bandiera | Liberia |
Porto di registrazione | Monrovia |
IMO | 9460356 |
Call Sign | A8UX4 |
Anno di costruzione | 2010 |
Luogo | Geoje, Corea del Sud |
Cantiere | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co |
Numero di costruzione | N.4178 |
Impostazione | 06 Novembre 2009 |
Varo | 30 Dicembre 2009 |
Consegna | 19 Marzo 2010 |
Apparato Motore | 1 Motore diesel MAN-B&W 12K98MC-C – 2 stroke 12 cilindri 980 x 2.400 mm 72.240 kW |
Stazza Lorda | 153.115 Tonnellate |
Portata Lorda | 165.887 Tonnellate |
Lunghezza | 365,82 Metri |
Larghezza | 51,30 Metri |
Pescaggio | 16,00 Metri |
Capacità | 14.000 Teu |
Velocità | 24,1 nodi |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario