MSC Nairobi X
Tipo | Nave Portacontainer |
Proprietà | Aeliana Oceanway Ltd |
Armatore | MSC Shipmanagement Ltd |
Bandiera | Liberia |
Porto di registrazione | Monrovia |
IMO | 9605243 |
Call Sign | 5LNQ5 |
Anno di costruzione | 2013 |
Luogo | Shanghai, China |
Cantiere | Jiangnan Changxing Shipbuilding |
Numero di Costruzione | N.H1067A |
Impostazione | 10 Settembre 2012 |
Varo | 11 Aprile 2013 |
Consegna | 28 Novembre 2013 |
Apparato Motore | 1 Motore diesel HHI/MAN B&W 9S90ME-C9.2 9 Cilindri 52290 Kw |
Stazza Lorda | 94.402 Tonnelate |
Portata Lorda | 111.862 Tonnelate |
Lunghezza | 299,92 Metri |
Larghezza | 48,33 Metri |
Pescaggio | 25,4 metri |
Capacità | 7.100 Teu |
Velocità | 22,2 nodi |
Nomi precedenti | Compagnie precedenti | Anno |
---|
Joseph Schulte | Bernhard Schulte Group | 2013 |
MSC Algeciras | MSC | 11/2013 – 10/2020 |
Joseph Schulte | Bernhard Schulte Group | 10/2020 – 09/2023 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario