L
Nome | IMO | Anno |
---|
La Maddalena | 6607094 | 1966 |
La Paz Star | 7528659 | 1978 |
La Superba | | 2002 |
La Suprema | | 2003 |
La Valletta | | |
Ladies Matacena | | |
Lale Unaldi | | |
Lampedusa | | 1959 |
Lampedusa | | 1974 |
Lanterna | | |
Larskspur | 7500451 | 1976 |
Larnaca Rose | | |
Las Palmas | | |
Laura Russotti | | |
Laurana | | |
Lauro Express | | 1954 |
Lauro Express | | 1967 |
Lazio | | 1953 |
Lazio | | 1994 |
Le Rif | | |
Leevsten | | |
Leinster | 6902767 | 1969 |
Leinster | 7915228 | 1981 |
Libertè | 7824912 | 1980 |
Liburna | 8706727 | 1989 |
Liburnija | | |
Lider Express | | |
Lider Prestij | | |
Lido Di Venezia | | |
Limbara | 6618770 | 1966 |
Lisco Gloria | | |
Lisco Maxima | | |
Lisco Patria | | |
Llevant | 9031698 | 1994 |
Logudoro | | |
Lora D’Abundo | | 2004 |
Luna Seaways | 9851048 | 2022 |
Lucky Star | 7500451 | 1976 |
Luigi Biggio | 6607094 | 1966 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario