Goddess Of The Night
Tipo | Nave da crociera |
Proprietà | Acheon Akti Navigation Co Ltd |
Armatore | NeoNyx Cruises |
Bandiera | Bermuda |
Porto di registrazione | Hamilton |
IMO | 9239795 |
Call Sign | ZCHE3 |
Anno di costruzione | 2004 |
Cantiere | Fincantieri |
Luogo | Sestri Ponente, Italia |
Numero di costruzione | N.6087 |
Impostazione | 01 Settembre 2002 |
Varo | 14 novembre 2003 |
Consegna | 26 ottobre 2004 |
Entrata in servizio | 18 novembre 2004 |
Apparato Motore | 4 motori Sulzer 16ZAV4OS + 2 motori Sulzer 12ZAV40S 64610 kW |
Stazza Lorda | 102.587 Tonnellate |
Portata Lorda | 9.859 Tonnellate |
Lunghezza | 272,19 Metri |
Larghezza | 35,40 Metri |
Pescaggio | 8,2 Metri |
Passeggeri | 3470 |
Velocità | 22,5 nodi |
Navi gemelle | Costa Fortuna |
Foto | Voyagair Shipspotting |
Nomi precedenti | Compagnia | Anno |
---|
Costa Magica | Costa Crociere | 2004-2023 |
Mykonos Magic | Seajets | 2023-2024 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario