Dardenelles Seaways
Tipo | Ro/Ro |
Proprietà | DFDS Denizcilik Ve Tasimacilik |
Armatore | DFDS |
Bandiera | Turchia |
Porto di registrazione | Istanbul |
IMO | 9322437 |
Call Sign | TCOD3 |
Cantiere | Flensburger Schiffbau-Gesellschaft |
Luogo | Flensburg, Germania |
Numero di costruzione | N.729 |
Impostazione | 08 Agosto 2005 |
Varo | 28 Ottobre 2005 |
Consegna | Gennaio 2006 |
Entrata in servizio | Gennaio 2006 |
Apparato Motore | 2 motori Diesel MaK 9M43 16200 kW |
Stazza Lorda | 26.700 Tonnellate |
Portata Lorda | 9.830 Tonnellate |
Lunghezza | 193,00 Metri |
Larghezza | 26,04 Metri |
Pescaggio | 7,00 Metri |
Capacità | 3.796 Metri lineari |
Velocità | 21,5 Nodi |
Navi gemelle | Artemis Seaways – Aspendos Seaways – Assos Seaways – Galata Seaways – Myra Seaways – Sumela Seaways – Zeugma Seaways |
Foto | Voyagair Shipspotting |
Nomi precedenti | Compagnia | Anno |
---|
UN Istanbul | U.N. RoRo | 2006-2019 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario