Tipo | Aliscafo |
Modello | Admiral 250 |
Proprietà | Liberty Lines |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Palermo |
IMO | 9784867 |
MMSI | 247359800 |
Call sign | IJIG2 |
Anno di costruzione | 2015 |
Cantiere | HSC Shipyard |
Luogo | Trapani, Italia |
Numero di costruzione | HF01L – 1011 |
Impostazione | 21/01/2015 |
Varo | 2015 |
Consegna | 03/08/2015 |
Entrata in servizio | 08/2015 |
Apparato motore | 2 Caterpillar 3516C HD 4S 16cyl-Vee 170 x 215 Trp – 1.800 rpm |
Potenza | 4.000 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo fisso |
Stazza lorda | 237 tonnellate |
Portata lorda | 18 tonnellate |
Lunghezza | 31,50 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 29,25 metri |
Larghezza | 6,79 metri |
Pescaggio | 1,50 metri |
Passeggeri | 250 |
Velocità | 35 nodi |
Servizio:
Ustica Lines (2015-2016)
Aliscafo di nuova generazione costruito nel 2015 nel cantiere navale HSC Shipyard, viene impostato il 21 gennaio 2015 e varato lo stesso anno con il nome di Ammari’, viene consegnata alla compagnia il 03 agosto ed entra in servizio il 10 Agosto tra Trapani e le Isole Egadi.
Liberty Lines (2016-)
Nel 2016 la Ustica Lines cambia nome in Liberty Lines, di conseguenza tutta la flotta passa ad essa. Nella stagione estiva 2017 fino alla stagione estiva 2019 ha svolto servizio tra Otranto, Corfù e Paxos. Attualmente è impiegato tra Milazzo e le Isole Eolie.